Ricette & Formulazioni
⌘K
Ricette attive
18
in produzione
In bozza / revisione
4
da approvare
Versioni pubblicate (mese)
3
approvate dal resp. qualità
Con allergeni dichiarati
18/18
100% compliance
Filiera: Tutti
Stato: Attive
Ricette
18 attive| Codice | Nome ricetta | Prodotto associato | Versione | BOM | Allergeni | Parametri processo | Approvata da | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC-SCP-001 | Salame Crudo Piemontese | SCP-250 | v3.2 | 8 ingredienti | Solfiti (E220) | T 16°C · UR 82% · 6 mesi | M. Ferraris | Attiva | Dettaglio |
| RIC-PT-001 | Pancetta Tesa stagionata | PT-200 | v2.1 | 6 ingredienti | Solfiti (E220) | T 14°C · UR 78% · 4 mesi | M. Ferraris | Attiva | Dettaglio |
| RIC-BV-001 | Bresaola Valtellina | BV-120 | v1.4 | 5 ingredienti | — | T 4°C · UR 88% · 3 mesi | M. Ferraris | Attiva | Dettaglio |
| RIC-OET-001 | Olio EVO Taggiasca monocultivar | OET-500 | v2.0 | 1 ingrediente | — | Spremitura a freddo ≤27°C · filtrazione 0.5µm | A. Bruzzone | Attiva | Dettaglio |
| RIC-CT-001 | Coppa di Testa | CT-80 | v0.9 bozza | 12 ingredienti | Solfiti · Sedano | Cottura 90°C · 4h · T 4°C | — | Bozza | Rivedi |
BOM — Salame Crudo Piemontese v3.2
Resa teorica: 72% · Resa effettiva media: 70.8%
| # | Materia prima | Codice MP | Qtà / 100 kg impasto | % impasto | Allergene | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne suino macinata | MP-SU-001 | 70 kg | 70% | — | Macinatura media |
| 2 | Lardo suino | MP-SU-003 | 20 kg | 20% | — | Cubettato 1cm |
| 3 | Sale marino integrale | MP-SP-001 | 2.8 kg | 2.8% | — | |
| 4 | Pepe nero macinato | MP-SP-002 | 0.3 kg | 0.3% | — | |
| 5 | Aglio essiccato | MP-SP-003 | 0.15 kg | 0.15% | — | |
| 6 | Vino rosso secco | MP-OE-001 | 1.5 L | 1.5% | Solfiti | Contiene solfiti E220 |
| 7 | Budello naturale bovino | MP-BU-001 | q.b. | — | — | Budello calibro 45–55mm |
| 8 | Starter colture batteriche | MP-AD-002 | 0.025 kg | 0.025% | — | Lactobacillus sakei |
Parametri asciugatura
T 18–20°C · UR 75–80% · 3–5 giorni
Parametri stagionatura
T 14–16°C · UR 78–85% · 150–180 giorni
Aw target
≤ 0.92
pH target
5.0–5.4