Ordini
Ordini aperti (clienti)
12
4 in scadenza oggi
Valore ordini (mese)
€ 48.200
↑ 11% vs apr scorso
Spedizioni in transito
8
cold chain monitorata
QR generati (mese)
4.820
↑ 18%
Ordini clienti aperti
| Ordine | Cliente | Prodotto | Qtà ord. | Qtà pron. | Consegna | Lotti | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-26-0429-001 | Esselunga SpA | Salame Crudo Piemontese 250g | 1.200 pz | 840 pz | 30 apr 2026 ⚠ | L-26-0427-002 | Parziale | |
| ORD-26-0429-002 | Eataly Srl | Olio EVO Taggiasca 500ml | 240 bott. | 240 bott. | 02 mag 2026 | IM-26-0415-A | Pronto | |
| ORD-26-0425-018 | Metro Italia | Bresaola Valtellina 120g | 400 pz | — | 05 mag 2026 | — | In preparazione | |
| ORD-26-0422-007 | GDO Discount Srl | Pancetta Tesa stagionata | 160 pz | 160 pz | 03 mag 2026 | L-26-0429-007 | In lavorazione |
Ordini fornitori aperti
6 ordini
| Ordine | Fornitore | Materia prima | Qtà ord. | Consegna prev. | Lotto MP | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ-26-0428-011 | Az. Agr. Boetto Snc | Carne suina mista (Cinta Senese) | 180 kg | 02 mag 2026 | BO-2025-Q4-179 | Confermato |
| ACQ-26-0425-008 | Frantoio Marina Srl | Olio EVO Taggiasca sfuso | 500 L | 05 mag 2026 | — | In attesa conferma |
| ACQ-26-0420-003 | Cascina Padana Srl | Latte intero BIO crudo | 2.000 L | 01 mag 2026 | LAT-26-0501-A | Ricevuto |
Spedizioni in transito
8 attive| Spedizione | Cliente | Partenza | Temperatura | ETA | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-26-04-118 | Esselunga (Milano) | 28 apr | 3.2°C ✓ | 30 apr | In transito |
| SP-26-04-114 | Eataly (Torino) | 27 apr | 3.8°C ✓ | 29 apr | Consegnato |
| SP-26-04-110 | Metro (Roma) | 25 apr | 5.1°C ! | 28 apr | Ritardo |
Generazione etichette QR
Pronto per generazione QR
Ordine ORD-26-0429-002 · 240 bottiglie Olio EVO · URL univoco per unità
Ogni unità riceve un {id} univoco risolto dall'API