Materie prime
⌘K
Materie prime attive
38
su 4 filiere
Certificate BIO
12
cert. verificate
Con DOP/IGP/STG
7
denominazione attiva
Stock sotto soglia minima
3
riordino necessario
Categoria: Tutti
Filiera: Tutti
Stock: Tutti
Catalogo materie prime
38 voci| Codice | Nome | Categoria | Filiera | Fornitore principale | Cert. | Stock attuale | Soglia min. | Lotti aperti | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-SU-001 | Suino pesante italiano | Carni | Salumi | Allevamento Rossi & C. | IGP | 4.200 kg | 1.000 kg | 3 | Attivo | Modifica |
| MP-SU-002 | Coscia suino DOP | Carni | Salumi | Allevamento Bonfanti SRL | DOP BIO | 1.840 kg | 500 kg | 2 | Attivo | Modifica |
| MP-SP-001 | Sale marino integrale | Ingredienti | Salumi | Saline di Cervia | — | 380 kg | 100 kg | — | Attivo | Modifica |
| MP-OL-001 | Olive Taggiasca DOP | Olive | Olio EVO | Azienda Olearia Bruzzone | DOP BIO | 12.400 kg | 5.000 kg | 1 | Attivo | Modifica |
| MP-LA-001 | Latte crudo bovino DOP | Latte | Formaggi | Stalla Parmigiana Cooperativa | DOP | 8.000 L | 2.000 L | 4 | Attivo | Modifica |
| MP-SP-002 | Pepe nero macinato | Spezie | Salumi | Import Aromi Srl | — | 18 kg ⚠ | 25 kg | — | Riordino | Modifica |
| MP-SP-003 | Aglio essiccato | Spezie | Salumi | Import Aromi Srl | — | 4 kg ⚠ | 10 kg | — | Riordino | Modifica |
| MP-AD-001 | Nitrito di sodio E250 | Additivi | Salumi | Chimica Alimentare SpA | — | 62 kg | 20 kg | — | Attivo | Modifica |
Stock sotto soglia minima
3 voci| Materia prima | Stock | Soglia | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|
| Pepe nero macinato | 18 kg | 25 kg | Import Aromi Srl | |
| Aglio essiccato | 4 kg | 10 kg | Import Aromi Srl | |
| Budello naturale bovino | 8 mt | 15 mt | Triperie Nordest |
Scadenze certificazioni
| Materia prima | Cert. | Scade | Fornitore |
|---|---|---|---|
| Suino pesante italiano | IGP | 15 mag 2026 | All. Rossi & C. |
| Olive Taggiasca DOP | DOP | 22 lug 2026 | Olearia Bruzzone |
| Coscia suino DOP | BIO | 31 dic 2026 | All. Bonfanti |
| Latte crudo bovino | DOP | 30 set 2027 | Cooperativa Parma |