Origini
⌘K
Origini censite
47
su 4 filiere
Allevamenti
12
bovini e suini
Oliveti / Vigneti
18
con coord. GPS
Zone di pesca
3
FAO 37, FAO 27
Mappa origini
● Allevamenti
● Oliveti
● Caseifici
● Zone pesca
Tipo: Tutti
Filiera: Tutti
Regione: Tutte
Registro origini
47 origini| Codice | Nome | Tipo | Filiera | Comune / Zona | Coordinate GPS | Fornitore | Cert. | Lotti collegati | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI-ALV-001 | Allevamento Rossi — Stalla A | Allevamento | Salumi | Cuneo (CN) | 44.3891, 7.5430 | FOR-001 | IGP | 18 | Attivo | Modifica |
| ORI-ALV-002 | Allevamento Rossi — Stalla B | Allevamento | Salumi | Cuneo (CN) | 44.3912, 7.5441 | FOR-001 | IGP | 12 | Attivo | Modifica |
| ORI-ALV-003 | Allevamento Bonfanti — Reparto BIO | Allevamento | Salumi | Alessandria (AL) | 44.9132, 8.6169 | FOR-002 | DOP BIO | 9 | Attivo | Modifica |
| ORI-OLI-001 | Oliveto Bruzzone — Podere Taggiasco Nord | Oliveto | Olio EVO | Taggia (IM) | 43.8511, 7.8520 | FOR-003 | DOP BIO | 4 | Attivo | Modifica |
| ORI-OLI-002 | Oliveto Bruzzone — Podere Taggiasco Sud | Oliveto | Olio EVO | Taggia (IM) | 43.8489, 7.8534 | FOR-003 | DOP BIO | 3 | Attivo | Modifica |
| ORI-CAS-001 | Stalla Parmigiana Cooperativa — Zona A | Stalla | Formaggi | Parma (PR) | 44.8015, 10.3279 | FOR-004 | DOP | 6 | Attivo | Modifica |
| ORI-PES-001 | Zona di pesca FAO 37.1.3 | Zona pesca | Pesce | Mar Tirreno Centrale | FAO 37.1.3 | FOR-010 | MSC | 2 | Attivo | Modifica |
Dettaglio origine — ORI-ALV-001 · Allevamento Rossi — Stalla A
Dati anagrafici
TipoAllevamento suino
FilieraSalumi
FornitoreFOR-001 Allevamento Rossi
ComuneCuneo (CN)
RegionePiemonte
PaeseItalia 🇮🇹
Parametri produttivi
Capi allevati~420 suini
RazzaLarge White × Duroc
Peso macellazione160–180 kg
AlimentazioneCereali + siero latte
Macelli convenzionatiMAC-001, MAC-002
Certificazioni
IGP Salumi PiemonteAttiva · scad. 15 mag 2026
GlobalG.A.P.Attiva · scad. 31 dic 2026
Audit interno12 mar 2026
Prossimo audit12 set 2026